

服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
蒙陰縣第三次國土調(diào)查項(xiàng)目采購變更公告
瀏覽次數(shù):47 日期:2019-01-10 15:51:14
蒙陰縣第三次國土調(diào)查項(xiàng)目采購變更公告
招標(biāo)人:蒙陰縣國土資源局
地 址:蒙陰縣城蒙山路
聯(lián)系人:李樹明、秦承炳 聯(lián)系方式:0539-4271556
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路名士豪庭1號(hào)市級(jí)公建
聯(lián)系人:張升友 聯(lián)系方式:0539-4272236
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍:
1、項(xiàng)目名稱:蒙陰縣第三次國土調(diào)查項(xiàng)目采購
2、項(xiàng)目編號(hào):MYLTZB-20181225 采購計(jì)劃編號(hào):181240012
3、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目共2個(gè)包。A包為全縣國土調(diào)查及軟硬件采購;B包為對(duì)A包開展的相關(guān)數(shù)據(jù)及調(diào)查成果進(jìn)行全程監(jiān)理,并監(jiān)督修改完善,對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé),具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。
4、采購預(yù)算:A包:836萬元;B包:60萬元。
三、變更內(nèi)容:
1、A包評(píng)標(biāo)辦法變更為:
評(píng)分點(diǎn) | 評(píng)審內(nèi)容 | 分值 |
價(jià)格部分(10分) | ||
價(jià)格部分 | 以所有報(bào)價(jià)中的最低報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。投標(biāo)報(bào)價(jià)等于基準(zhǔn)價(jià)得10分,其他投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))*10。 | 10分 |
技術(shù)部分(53分) | ||
服務(wù)方案 | 1、 對(duì)投標(biāo)人提供的第三次國土調(diào)查總體方案進(jìn)行評(píng)分。技術(shù)路線正確、作業(yè)流程詳細(xì)得3-6分;技術(shù)路線基本正確、作業(yè)流程完整得1-2分;未響應(yīng)或不正確不得分,最高6分。 2、 對(duì)投標(biāo)人提供的土地利用現(xiàn)狀、土地權(quán)屬、專項(xiàng)調(diào)查、數(shù)據(jù)庫建設(shè)內(nèi)容的技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)分。技術(shù)方法詳細(xì)準(zhǔn)確得 3-5 分;技術(shù)方法較為準(zhǔn)確得1-2分;未響應(yīng)或不準(zhǔn)確不得分,最高得5分。 3、 對(duì)投標(biāo)人提供的項(xiàng)目管理體制和組織機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行評(píng)分。優(yōu)秀的得3-5分,一般的得1-2分,不符合不得分,最高得5分。 4、 對(duì)投標(biāo)人提供的質(zhì)量管理、保障措施方案進(jìn)行評(píng)分。優(yōu)秀的得3-4分,一般的得1-2分,不符合不得分,最高得4分。 5、 對(duì)投標(biāo)人提供的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排和確保項(xiàng)目工期具體措施進(jìn)行評(píng)分。優(yōu)秀的得3-4分,一般的得1-2分,不符合不得分,最高得4分。 6、 對(duì)投標(biāo)人提供的方案中項(xiàng)目安全、項(xiàng)目保密、文明生產(chǎn)措施進(jìn)行評(píng)分。優(yōu)秀的得2-3分,一般的得1分,不符合不得分,最高得3分。 | 27分 |
后續(xù)服務(wù) 措施 | 1、 投標(biāo)文件中有完整后續(xù)服務(wù)承諾和切實(shí)可行的后續(xù)服務(wù)體系的,優(yōu)秀的得4分,一般的得2分,不符合不得分,最高得4分。 2、 投標(biāo)文件中有完整培訓(xùn)方案的,優(yōu)秀的得4分,一般的得2分,不符合不得分,最高得4分。 3、 投標(biāo)人在項(xiàng)目所在地具有分支機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)的,提供7*24小時(shí)的遠(yuǎn)程在線或電話服務(wù),需來現(xiàn)場(chǎng)時(shí)在1小時(shí)內(nèi)響應(yīng)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),得3分;在項(xiàng)目所在市具有分支機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)的,提供7*24小時(shí)的遠(yuǎn)程在線或電話服務(wù),需來現(xiàn)場(chǎng)時(shí)在5小時(shí)內(nèi)響應(yīng)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),得2分。(開標(biāo)時(shí)投標(biāo)人必須提供機(jī)構(gòu)工商部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照原件、響應(yīng)方案必須切實(shí)可行) | 11分
|
投入到本 項(xiàng)目的資源 情況 | 1、投標(biāo)人的項(xiàng)目經(jīng)理具有測(cè)繪類高級(jí)工程師職稱,得1.5分,技術(shù)負(fù)責(zé)人具有測(cè)繪類高級(jí)工程師職稱得1.5分,本項(xiàng)最高3分,不滿足不得分; 2、除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人以外,投入本項(xiàng)目人員達(dá)20人得2分,每增加一人得0.1分,本項(xiàng)最多得3分。 3、投入到本項(xiàng)目的保密管理人員具有省級(jí)及以上涉密測(cè)繪成果管理人員崗位培訓(xùn)證書的每1人得0.5分;本項(xiàng)最多得1分。 注:開標(biāo)時(shí)必須提供以上人員證書或證明材料,以及不低于三個(gè)月的繳納的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)證明原件,人員不可重復(fù)。 4、投標(biāo)人為本項(xiàng)目投入的必要設(shè)備(8分): (1)投入RTK10臺(tái)以上用于調(diào)查及測(cè)繪的得3分; (2)投入全站儀5臺(tái)以上用于調(diào)查及測(cè)繪的得3分; (3)投入檔案高速掃描設(shè)備2臺(tái)以上用于檔案整理的得2分; (以上設(shè)備須提供設(shè)備購置發(fā)票,RTK及全站儀測(cè)繪設(shè)備需提供專業(yè)機(jī)構(gòu)在有效期內(nèi)的鑒定報(bào)告) | 15分 |
商務(wù)部分(37分) | ||
企業(yè)綜合 實(shí)力 | 1、投標(biāo)人具有高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書得1分。(提供證書原件) 2、投標(biāo)人具有軟件產(chǎn)品認(rèn)證證書的得1分。(提供證書原件) 3、投標(biāo)人具備有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證的每項(xiàng)得1分,最高得3分;以上證書覆蓋的范圍及其內(nèi)容包括地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、攝影測(cè)量與遙感、檔案數(shù)字化管理的得2分,缺項(xiàng)或沒有不得分;本項(xiàng)最高得5分。(提供證書原件) 4、投標(biāo)人具有第三次國土調(diào)查相關(guān)軟件的,每個(gè)得2分,最高4分。(提供軟件著作權(quán)證書) 5、投標(biāo)人具有地理信息相關(guān)數(shù)據(jù)庫管理、權(quán)籍調(diào)查軟件的,每個(gè)得2分,最高4分。(提供軟件著作權(quán)證書,不得與以上重復(fù)) 6、投標(biāo)人具有專業(yè)的檔案管理系統(tǒng)用于本項(xiàng)目報(bào)告、圖件成果管理的得2分,并具有專業(yè)的項(xiàng)目成果及資料檔案管理制度的得1分。本項(xiàng)最高3分,不滿足不得分(提供著作權(quán)證書)。 7、對(duì)投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)審,優(yōu)秀得2-3分、良好得1分,其它不得分,本項(xiàng)最高得3分(提供近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告)。 | 21分 |
業(yè)績(jī) | 1、 投標(biāo)人近三年(2015年1月1日起)獨(dú)立承擔(dān)過土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合建庫、土地確權(quán)數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目,每個(gè)業(yè)績(jī)得1分,此項(xiàng)最高得4分。 2、 投標(biāo)人近三年(2015年1月1日起)獨(dú)立承擔(dān)過永久基本農(nóng)田劃定項(xiàng)目、耕地后備資源調(diào)查項(xiàng)目、“兩區(qū)”劃定項(xiàng)目,每個(gè)業(yè)績(jī)得1分,此項(xiàng)最高得6分。 3、 投標(biāo)人獨(dú)立承擔(dān)過第二次國土調(diào)查項(xiàng)目,每提供1個(gè)業(yè)績(jī)得1分,此項(xiàng)最高得2分。 4、 投標(biāo)人獨(dú)立承擔(dān)過第三次國土調(diào)查項(xiàng)目,每提供1個(gè)業(yè)績(jī)得2分,此項(xiàng)最高得4分。 備注:業(yè)績(jī)以提供中標(biāo)通知書及合同的復(fù)印件為準(zhǔn),原件備查,轉(zhuǎn)包或分包合同無效。 | 16分
|
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間變更為:2019年1月25日09時(shí)30分。
四:其他內(nèi)容不變。
發(fā)布人:蒙陰縣國土資源局
發(fā)布時(shí)間:2019年1月10日