
公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場部:0531-82313003
人力資源部:
2025年濟南市普通國省道養(yǎng)護工程勘察設(shè)計及雙院制咨詢評標(biāo)結(jié)果公示
瀏覽次數(shù):43 日期:2024-10-08 14:14:04
招標(biāo)編號為SJ202409157的2025年濟南市普通國省道養(yǎng)護工程勘察設(shè)計及雙院制咨詢項目招標(biāo)于2024年09月09日發(fā)布招標(biāo)公告,2024年09月30日開標(biāo),現(xiàn)已完成評標(biāo)工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標(biāo)單位評審得分:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 評分 |
設(shè)計一標(biāo)段 (SJ-1) | 山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 91.86 |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 86.28 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 82.11 | |
濱州市公路勘察設(shè)計院有限公司 | 80.51 | |
設(shè)計二標(biāo)段 (SJ-2) | 濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 91.94 |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 88.54 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 83.72 | |
山東省路橋集團有限公司 | 82.5 | |
設(shè)計三標(biāo)段(雙院制咨詢) (SJ-3) | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 92.06 |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 88.89 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 84.96 | |
中交通力建設(shè)股份有限公司 | 82.21 |
二、中標(biāo)候選人(表1):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價 | 工期 (單位:天) | 質(zhì)量 |
設(shè)計一標(biāo)段 (SJ-1) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 1.92% | 本項目勘察設(shè)計30日歷天,后續(xù)服務(wù)階段:自合同簽訂之日起至工程通過竣工驗收止 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求。 |
第二中標(biāo)候選人 | 山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 1.93% | 30日歷 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 1.98% | 30日歷 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求 | |
設(shè)計二標(biāo)段 (SJ-2) | 第一中標(biāo)候選人 | 濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 1.97% | 30日歷 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求。 |
第二中標(biāo)候選人 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 1.99% | 30日歷 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求。 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山東同舟工程咨詢有限公司 | 1.95% | 30 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求 | |
設(shè)計三標(biāo)段(雙院制咨詢) (SJ-3) | 第一中標(biāo)候選人 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 98% | 30日歷 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求。 |
第二中標(biāo)候選人 | 濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 99% | 30日歷 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求。 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山東同舟工程咨詢有限公司 | 97.2% | 30 | 滿足相關(guān)規(guī)范及規(guī)定要求。 |
三、中標(biāo)候選人(表2):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 證書及編號 | 資質(zhì)等級 |
設(shè)計一標(biāo)段 (SJ-1) | 山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 苗芳芳 | 濟173420357 | 高級工程師 |
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 交通工程設(shè)計分項負責(zé)人 | 韓賓 | 371526198609024814 | 高級工程師 | |
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 路基、路面設(shè)計分項負責(zé)人 | 鄭紹煥 | 魯190100033201286 | 高級工程師 | |
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 橋涵設(shè)計分項負責(zé)人 | 趙耿 | 魯200100033200848 | 高級工程師 | |
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 造價分項負責(zé)人 | 劉騰 | 魯180100033200756 | 高級工程師 | |
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 設(shè)計代表 | 韓賓 | 371526198609024814 | 高級工程師 | |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 項目負責(zé)人 | 任傳林 | 魯190001733100038 | 正高級工程師 | |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 宋鳳 | 魯180001733100018 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 交通工程設(shè)計分項負責(zé)人 | 于海明 | 魯230001733100111 | 正高級工程師 | |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 路基、路面設(shè)計分項負責(zé)人 | 白建中 | 魯230001733100110 | 正高級工程師 | |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 橋涵設(shè)計分項負責(zé)人 | 胡建兵 | 魯220001733100118 | 正高級工程師 | |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 造價分項負責(zé)人 | 林薇 | 魯160821470268 | 高級工程師 | |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 設(shè)計代表 | 白建中 | 魯230001733100110 | 正高級工程師 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 項目負責(zé)人 | 尹成志 | 魯200001733100108 | 正高級工程師 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 陳國彥 | 魯160820190156 | 高級工程師 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 交通工程設(shè)計分項負責(zé)人 | 張桂芹 | 魯160820190155 | 高級工程師 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 路基、路面設(shè)計分項負責(zé)人 | 余紅亮 | 魯160820190154 | 高級工程師 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 橋涵設(shè)計分項負責(zé)人 | 李瑞云 | 魯140820190102 | 高級工程師 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 造價分項負責(zé)人 | 韓永勝 | 魯191300133200047 | 高級工程師 | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | 設(shè)計代表 | 余紅亮 | 魯160820190154 | 高級工程師 | |
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | 項目負責(zé)人 | 楊強 | 魯220001733100003 | 正高級工程師 | |
設(shè)計二標(biāo)段 (SJ-2) | 山東同舟工程咨詢有限公司 | 項目負責(zé)人 | 王鰲 | 魯230001733100109 | 正高級工程師 |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 張浩 | 魯200600033200707 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 交通工程設(shè)計分項負責(zé)人 | 朱建方 | 魯150821450328 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 路基、路面設(shè)計分項負責(zé)人 | 王義振 | 010301000547 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 橋涵設(shè)計分項負責(zé)人 | 于增明 | 魯150821450356 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 造價分項負責(zé)人 | 張慶印 | 魯210100033202474 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 設(shè)計代表 | 王義振 | 010301000547 | 高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 交通工程設(shè)計分項負責(zé)人 | 張磊 | 魯180600033200605 | 高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 路基、路面設(shè)計分項負責(zé)人 | 于亮 | 魯110810150079 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 橋涵設(shè)計分項負責(zé)人 | 張堯 | 煙173420501 | 高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 造價分項負責(zé)人 | 徐銀敬 | 魯200600033200704、魯220600033200989 | 高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 設(shè)計代表 | 王鰲 | 魯230001733100109 | 正高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 項目負責(zé)人 | 吳欣 | 201901300014 | 正高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 孫海軍 | 201701300008 | 研究員級高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 交通工程設(shè)計分項負責(zé)人 | 文鵬兵 | 201801300437 | 高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 路基、路面設(shè)計分項負責(zé)人 | 姜海濤 | 15110132 | 高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 橋涵設(shè)計分項負責(zé)人 | 潘春喜 | 16110086 | 高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 造價分項負責(zé)人 | 李燕 | 202101300035/建[造]11043200005339 | 正高級工程師/一級造價工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 設(shè)計代表 | 吳欣 | 201901300014 | 正高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 項目負責(zé)人 | 陶振營 | 魯230001733100016 | 正高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 潘文禮 | 魯230001733100015 | 正高級工程師 | |
設(shè)計三標(biāo)段(雙院制咨詢) (SJ-3) | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 項目負責(zé)人 | 吳欣 | 201901300014 | 正高級工程師 |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 孫海軍 | 201701300008 | 研究員級高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 交通工程分項負責(zé)人 | 文鵬兵 | 201801300437 | 高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 路基、路面分項負責(zé)人 | 姜海濤 | 15110132 | 高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 橋涵分項負責(zé)人 | 潘春喜 | 16110086 | 高級工程師 | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 造價分項負責(zé)人 | 李燕 | 202101300035/建[造]11043200005339 | 正高級工程師/一級造價工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 項目負責(zé)人 | 王鰲 | 魯230001733100109 | 正高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 張浩 | 魯200600033200707 | 高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 交通工程分項負責(zé)人 | 張磊 | 魯180600033200605 | 高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 路基、路面分項負責(zé)人 | 于亮 | 魯110810150079 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 橋涵分項負責(zé)人 | 張堯 | 煙173420501 | 高級工程師 | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | 造價分項負責(zé)人 | 徐銀敬 | 魯200600033200704、魯220600033200989 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 項目負責(zé)人 | 陶振營 | 魯230001733100016 | 正高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 技術(shù)總負責(zé)人 | 潘文禮 | 魯230001733100015 | 正高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 交通工程分項負責(zé)人 | 朱建方 | 魯150821450328 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 橋涵分項負責(zé)人 | 于增明 | 魯150821450356 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 造價分項負責(zé)人 | 張慶印 | 魯210100033202474 | 高級工程師 | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 路基、路面分項負責(zé)人 | 王義振 | 010301000547 | 高級工程師 |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
設(shè)計一標(biāo)段 (SJ-1) | 山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | G220東深線擔(dān)山屯至平安南路段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 濟南市公路管理局 | 合格/63日 | 無 | 無 | 244.9632萬元 | 濟南市公路管理局 | 2020-09-24 | / | |
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | G308文石線天橋區(qū)大橋鎮(zhèn)至天橋齊河界段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 濟南市公路管理局 | 合格/119日 | 無 | 無 | 141.2815萬元 | 濟南市公路管理局 | 2020-09-01 | / | ||
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | G309青蘭線濟南淄博界至章丘胡山大街段改建工程 | G309-SJ | 濟南市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 0日 | 無 | 無 | 731.0940萬元 | / | / | |||
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | S103濟棗線市中紅符路口南至濟南泰安界段旅游公路 | S103-SJ | 濟南市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 0日 | 無 | 無 | 2369.1200萬元 | / | / | |||
山東金衢設(shè)計咨詢集團有限公司 | G309青蘭線天橋王家鎮(zhèn)至李家岸中橋段改建工程 | G309-BSJ | 濟南市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 0日 | 無 | 無 | 1138.0000萬元 | / | / | |||
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | S202威青線乳山海陽界至海陽嵐前坡段大中修工程 | 勘察設(shè)計一合同 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/90日 | 無 | 無 | 347.6242萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2021-12-10 | / | ||
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | G308文石線萊陽段大中修工程 | sj | 煙臺市公路管理局 | 合格/56日 | 無 | 無 | 463.7635萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2021-12-10 | / | ||
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | S307小萊線萊州段大中修工程 | SJ01 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/60日 | 無 | 無 | 396.4927萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-12-11 | / | ||
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | G228丹東線萊山曹家莊至牟平七里店段大中修工程 | SJ01 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/30日 | 無 | 無 | 83.0035萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-12-06 | / | ||
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | G240保臺線武城縣魯冀界至楊官屯段改建工程勘察設(shè)計項目 | / | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/45日歷天 | 尹成志 | / | 1348.0556 | / | / | / | / | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | S323樂館線平原夏津界至夏津德商路口段改建工程 | / | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/60日歷天 | 尹成志 | / | 1130.8702 | / | / | / | / | |
山東智行勘察設(shè)計院有限公司 | S323樂館線夏津華芳至塔坡段大修工程 | kcsj-1 | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 優(yōu)良/30日 | 無 | 無 | 258.8408萬元 | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-11-25 | / | ||
設(shè)計二標(biāo)段 (SJ-2) | 山東同舟工程咨詢有限公司 | 煙臺市2022年普通國省道次差路修復(fù)養(yǎng)護工程 | SJ202208081-1 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/30日 | 無 | 無 | 199.3000萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-06-21 | / | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | S304煙招線煙臺開發(fā)區(qū)長江路至小譚家段改造工程 | KCSJ-1 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/30日 | 無 | 無 | 118.4820萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-05-18 | / | ||
山東同舟工程咨詢有限公司 | S306海萊線招遠萊州界至萊州程郭段大中修工程 | 勘察設(shè)計一合同 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/50日 | 無 | 無 | 343.9318萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-12-06 | / | ||
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 濟南市虞山大道道路建設(shè)工程 | 3701002106179013-HA-001 | 濟南市城市道路橋梁管理處 | 合格/60日歷天 | 劉懷星 | 魯150821450320 | 1912 | 濟南市城市道路橋梁管理處 | / | 2019-12-11 | / | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 2023年度濟南市普通國省道養(yǎng)護工程(一期) | / | 濟南市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 0日 | 無 | 無 | 65.0000萬元 | / | / | |||
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 昌寧至鏈子橋高速公路工程勘察設(shè)計 | / | 保山市交通運輸局 | 優(yōu)良/780日歷天 | 周興順、吳欣、許明軍 | / | 7559.3171 | 云南省交通運輸廳 | / | 2022-12-15 | / | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 阜興泰高速公路建湖至興化段工程可行性研究及勘察設(shè)計項目 | / | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 優(yōu)良/900日歷天 | 周興順、吳欣、王俊 | / | 8066.6829 | 江蘇省交通運輸廳 | / | 2020-11-12 | / | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 沿黃高速公路武陟至濟源段勘察設(shè)計YHSJ-1標(biāo)段 | / | 河南省沿黃高速公路有限公司 | 優(yōu)良/300日歷天 | 吳欣 | / | 8784.6829 | 河南省交通運輸廳 | / | 2022-01-21 | / | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 濱海至淮安高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計項目 | / | 江蘇濱淮高速公路有限公司 | 優(yōu)良/210日歷天 | 吳欣、周興順、孫海軍 | / | 11288 | 江蘇省交通運輸廳 | / | 2021-09-20 | / | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 云南省高速公路網(wǎng)西疇至富寧高速公路勘察設(shè)計SJ-1標(biāo)段 | / | 文山交通投資建設(shè)集團有限公司 | 優(yōu)良/780日歷天 | 周興順、許明軍、胡豐玲、華新 | / | 8887.0518 | 云南省交通運輸廳 | / | 2023-03-30 | / | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 濟南市開源路(工業(yè)北路至涵源大街)道路建設(shè)工程設(shè)計 | 3701022107100007-HA-001 | 濟南市政公用資產(chǎn)管理運營有限公司 | 合格/30日歷天 | 王建光 | 魯120810150017 | 1045.74 | 合格 | / | 2021-05-13 | / | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 濟南市科遠路(圍子山路至區(qū)界)道路建設(shè)工程等項目設(shè)計 | 3701002107100009-HA-001 | 濟南市城市道路橋梁管理處 | 合格/20日歷天 | 王建光 | 魯120810150017 | 1101.41 | 濟南市道路和橋隧服務(wù)中心 | / | 2020-05-13 | / | |
設(shè)計三標(biāo)段(雙院制咨詢) (SJ-3) | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 昌寧至鏈子橋高速公路工程勘察設(shè)計 | / | 保山市交通運輸局 | 優(yōu)良/780日歷天 | 周興順、吳欣、許明軍 | / | 7559.3171 | / | / | 2022-12-15 | / |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 阜興泰高速公路建湖至興化段工程可行性研究及勘察設(shè)計項目 | / | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 優(yōu)良/900日歷天 | 周興順、吳欣、王俊 | / | 8066.6829 | 江蘇省交通運輸廳 | / | 2020-11-12 | / | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 沿黃高速公路武陟至濟源段勘察設(shè)計YHSJ-1標(biāo)段 | / | 河南省沿黃高速公路有限公司 | 優(yōu)良/300日歷天 | 吳欣 | / | 8784.6829 | 河南省交通運輸廳 | / | 2022-01-21 | / | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 濱海至淮安高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計項目 | / | 江蘇濱淮高速公路有限公司 | 優(yōu)良/210日歷天 | 吳欣、周興順、孫海軍 | / | 11288 | 江蘇省交通運輸廳 | / | 2021-09-20 | / | |
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 云南省高速公路網(wǎng)西疇至富寧高速公路勘察設(shè)計SJ-1標(biāo)段 | / | 文山交通投資建設(shè)集團有限公司 | 優(yōu)良/780日歷天 | 周興順、許明軍、胡豐玲、華新 | / | 8887.0518 | 云南省交通運輸廳 | / | 2023-03-30 | / | |
山東同舟工程咨詢有限公司 | S306海萊線招遠萊州界至萊州程郭段大中修工程 | 勘察設(shè)計一合同 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/50日 | 無 | 無 | 343.9318萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-12-06 | / | ||
山東同舟工程咨詢有限公司 | 煙臺市2022年普通國省道次差路修復(fù)養(yǎng)護工程 | SJ202208081-1 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/30日 | 無 | 無 | 199.3000萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-06-21 | / | ||
山東同舟工程咨詢有限公司 | S304煙招線煙臺開發(fā)區(qū)長江路至小譚家段改造工程 | KCSJ-1 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/30日 | 無 | 無 | 118.4820萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-05-18 | / | ||
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 濟南市虞山大道道路建設(shè)工程 | 3701122112150007-HA-001 | 濟南市城市道路橋梁管理處 | 合格/60日歷天 | 劉懷星 | 魯150821450320 | 1912 | 濟南市城市道路橋梁管理處 | / | 2019-12-11 | / | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 濟南市開源路(工業(yè)北路至涵源大街)道路建設(shè)工程設(shè)計 | 3701022107100007-HA-001 | 濟南市政公用資產(chǎn)管理運營有限公司 | 合格/30日歷天 | 王建光 | 魯120810150017 | 1045.74 | 濟南市政公用資產(chǎn)管理運營有限公司 | / | 2021-05-13 | / | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 濟南市科遠路(圍子山路至區(qū)界)道路建設(shè)工程等項目設(shè)計 | 3701002107100009-HA-001 | 濟南市城市道路橋梁管理處 | 合格/20日歷天 | 王建光 | 魯120810150017 | 1101.41 | 濟南市道路和橋隧服務(wù)中心 | / | 2020-05-13 | / | |
濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 2023年度濟南市普通國省道養(yǎng)護工程(一期) | / | 濟南市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 0日 | 無 | 無 | 65.0000萬元 | / | / |
五、否決投標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
本次招標(biāo)沒有否決投標(biāo)情況! |
六、評標(biāo)情況:
評標(biāo)情況 | 評標(biāo)委員會共5人組成,評標(biāo)工作于2024年09月30日在濟南市山大路226號山東省公共資源交易中心8樓評標(biāo)室完成,評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進行評標(biāo),評標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。 |
七、異議情況:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或者代理機構(gòu)提出。 |
公示時間:2024年10月09日 至 2024年10月11日
招 標(biāo) 人:濟南市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系電話:0531-62356817
招標(biāo)代理機構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
聯(lián)系電話:18953125020
提出異議渠道和方式
招 標(biāo) 人:濟南市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián) 系 人:宋女士
聯(lián)系電話:0531-62356817
2024年10月08日